Filtros para tratamiento de Aire

Los filtros de la serie FE han sido diseñados para obtener una alta calidad de aire comprimido en función de la necesidad del usuario.

Filtración

FEP: Filtros adecuados para la eliminación de partículas sólidas hasta 5 micras, incluidos líquidos, emulsiones y partículas de aceite. Su fuerte resistencia mecánica hace que estos filtros sean la protección inicial ideal para el principio de una instalación de aire comprimido y poder así retener las impurezas. Por ejemplo, se recomienda su instalación a la entrada de los secadores para hacer de prefiltro a los modelos FES.

FES y FEX: Filtros de intercepción que aprovechan el principio de coalescencia, adecuados para eliminar partículas sólidas de hasta 0,01 micras y hasta 0,01 mg/mde aceite residual.

FEZ: Hay procesos industriales que además de requerir aire exento de aceite, requieren también la eliminación de los vapores de aceite y los olores. A estos efectos, el filtro de carbón activado a través del proceso de adsorción atrae todos los olores y vapores que quedan después del proceso de eliminación de aceite, y los mantiene en las moléculas de los granos de carbón activado. Debido a ésto, los filtros de los modelos FES y FEX tienen que ser colocados antes de los filtros FEZ. El filtro está constituido por una capa gruesa de carbón activado cubierta por un revestimiento de fibra, que mantiene su posición gracias a una malla interior y exterior de acero inoxidable.

SERIE FE - FILTROS DE LÍNEA
Modelo l/m m3/h Bar BSP
FEP-560 560 33 16 3/8″
FEP-1200 1170 70 16 1/2″
FEP-1800 1800 108 16 3/4″
FEP-3000 3000 180 16 3/4″
FEP-3400 3400 204 16 1″
FEP-5000 5000 300 16 1″
FEP-7200 7200 432 16 1-1/2″
FEP-10400 10400 620 16 1-1/2″
FEP-12800 12800 770 16 2″
FEP-16500 16500 990 16 2″
FEP-19000 19000 1140 16 2-1/2″
FEP-22000 22000 1320 16 2-1/2″
FEP-28000 28000 1680 16 3″
FEP-35000 35000 2100 16 3″

*Partículas superiores a 5 micras

FILTROS FES (INTERCEPCIÓN)
Modelo l/m m3/h Bar BSP
FES-560 560 33 16 3/8″
FES-1200 1170 70 16 1/2″
FES-1800 1800 108 16 3/4″
FES-3000 3000 180 16 3/4″
FES-3400 3400 204 16 1″
FES-5000 5000 300 16 1″
FES-7200 7200 432 16 1-1/2″
FES-10400 10400 620 16 1-1/2″
FES-12800 12800 770 16 2″
FES-16500 16500 990 16 2″
FES-19000 19000 1140 16 2-1/2″
FES-22000 22000 1320 16 2-1/2″
FES-28000 28000 1680 16 3″
FES-35000 35000 2100 16 3″

*Partículas superiores a 1 micra

FILTROS FEX (INTERCEPCIÓN)
Modelo l/m m3/h Bar BSP
FEX-560 560 33 16 3/8″
FEX-1200 1170 70 16 1/2″
FEX-1800 1800 108 16 3/4″
FEX-3000 3000 180 16 3/4″
FEX-3400 3400 204 16 1″
FEX-5000 5000 300 16 1″
FEX-7200 7200 432 16 1-1/2″
FEX-10400 10400 620 16 1-1/2″
FEX-12800 12800 770 16 2″
FEX-16500 16500 990 16 2″
FEX-19000 19000 1140 16 2-1/2″
FEX-22000 22000 1320 16 2-1/2″
FEX-28000 28000 1680 16 3″
FEX-35000 35000 2100 16 3″

*Partículas superiores a 0,01 micra

FILTROS FEZ (CARBÓN ACTIVADO)
Modelo l/m m3/h Bar BSP
FEZ-560 560 33 16 3/8″
FEZ-1200 1170 70 16 1/2″
FEZ-1800 1800 108 16 3/4″
FEZ-3000 3000 180 16 3/4″
FEZ-3400 3400 204 16 1″
FEZ-5000 5000 300 16 1″
FEZ-7200 7200 432 16 1-1/2″
FEZ-10400 10400 620 16 1-1/2″
FEZ-12800 12800 770 16 2″
FEZ-16500 16500 990 16 2″
FEZ-19000 19000 1140 16 2-1/2″
FEZ-22000 22000 1320 16 2-1/2″
FEZ-28000 28000 1680 16 3″
FEZ-35000 35000 2100 16 3″

Más información

Para más información sobre este producto póngase en contacto con nosotros por correo electrónico, teléfono, WhatsApp o mediante el formulario de contacto.

comercial@equipaircompresores.com

616 430 121